Ê×Ò³ Í⾭óÊý¾Ý²éѯ
2008ÄêÉϰëÄêÈ«ÊÐÖ±½ÓͶ×ÊÇé¿ö

2008-07-21
¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿
                                   2008Äê6ÔÂÈ«ÊÐÖ±½ÓͶ×ÊÇé¿ö                      µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª
µ¥Î» ʵ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê   Äê¶È¼Æ»® ЭÒé×¢²áÍâ×ʶî ×¢²áÍâ×Êʵ¼Êµ½Õʶî ÀÛ¼ÆÉóÅúÏîÄ¿Êý ͬ±È% ¶þ²ú Èý²ú
2008Äê ͬ±È% µ±Ô ÀÛ¼Æ Í¬±È% µ±Ô ÀÛ¼Æ Í¬±È% µ±Ô ÀÛ¼Æ Í¬±È% µ±Ô ÀÛ¼Æ Í¬±È%
×Ü   Öµ 15050 50.12 736 4733 -73 959 7234 105 16 -56 959 7234 105 ¡¡ ¡¡
ãðÑôÏØ 1800 58.31 593 828 -89 261 910 294 4 -42 261 910 294 ¡¡ ¡¡
ãôÑôÏØ 1800 30.72 0 880 311 60 1113 420 4 0 60 1113 420 ¡¡ ¡¡
ãôºéÏØ 1600 45.85 0 494 266 60 664 202 0 0 60 664 202 ¡¡ ¡¡
ËÞÔ¥Çø 1600 100 0 300 -70 117 861 1622 1 -66 117 861 1622 ¡¡ ¡¡
ËÞ³ÇÇø 1750 -35.8 0 718 -93 110 1745 242 1 -91 110 1745 242 ¡¡ ¡¡
ËÞǨ¾­¼Ã¿ª·¢Çø£¨º¬ÊÐÖ±£© 3500 40 142.6 1247 -70 219 706 -67 4 -42 219 706 -67 ¡¡ ¡¡
Êкþ±õгǿª·¢Çø 1000 157.73 0.48 266 682 0 590 283 2 100 0 590 283 ¡¡ ¡¡
ËÕËÞ¹¤ÒµÔ° 2000 ¡¡ 0 0 0 132 645 0 ¡¡ 0 132 645 0 ¡¡ ¡¡
Ç©ÊðÈË£º  ÌÀì¿                                                 ÖÆ±íÈË£ºÄßÀûÃñ            ÌÈÕÆÚ£º  2008 Äê 7Ô 3ÈÕ
 
¡¾À´Ô´¡¿£º
¡¾×÷Õß¡¿£º

 

 
       
°æÈ¨£º ËÞǨÊÐÍâó¾Ö ´«Õ棺 0527-84338541
µØÖ·£º ËÞǨÊÐÄϺþ·1ºÅµ³Õþ»ú¹Ø´óÂ¥¶þÂ¥ E-mail£º zhulin@suqian.gov.cn
µç»°£º 0527-84338543 ¼¼ÊõÖ§Ö§³Ö£º ÍøÉÏËÞǨ